Jahresmeisterschaft 2012
| 20./27./28. | April | +++ | Einzelwettschiessen und GM Rothriust |
| 01. - 03. | Juni | Eidg. Feldschiessen in Aarburg | |
| 08./09./15. | Juni | +++ | Becher-Schiessen in Aarburg |
| 07. | Juli | Sektionsstich Aarg. Kantonal | |
| 31.8./07./08. | Sept. | +++ | Bez. Verbandsschiessen in Brittnau |
| Oblig. Bundesprogramm | |||
| Kantonalstich (beste Passe) | |||
| Feldstich | |||
| Grütmattstich | |||
| Sektionsmeisterschaft |
Jeder Schützenkamerad der die Jahresmeisterschaft schiesst, erhält die Fleissprämie.
Die
drei schlechtesten Resultate in % gelten als Streichresultate.
1. Runde bis 17. Mai 12
2. Runde bis 30. Juni 12
3. Runde bis 31. August 12
4. Runde bis 30. September 12
___________________________________________________________________________________________________________
SEKTIONSMEISTERSCHAFT 12
1. Runde bis 15. Juni 12
___________________________________________________________________________________________________________
1. Bezirksverbandschiessen
2. Oblig. Programm
3. Eidg. Feldschiessen
4. Einzelwettschiessen
5. Kantonalstich A10 (beste Passe)
6. Sektionsstich Aarg. Kantonal
1. Chnöbeli Chopf Schiessen, Moosleerau
Jubiläumsschiessen 150 Jahre Safenwil )die besten 2 Resultate
Fahnen Fond Schiessen, Williberd
2. Stadtschiessen SG Zofingen
3. Wiggertaler Becherschiessen , Aarburg
| 24. | März | AGSV DV, Frick | |
| 24. | März | Jubiläumsabend SG Safenwil | |
| 09./14./15. | April | +++ | Chnöbeli Chopf, Moosleerau |
| 09./14./15. | April | +++ | Jubiläumsschiessen, Safenwil |
| 09./14./15. | April | +++ | Fahnen Fonds, Williberg |
| 18./19./28. | Mai | +++ | Stadtschiessen, Zofingen |
| 09. | Juni | GM Final, Buchs | |
| 15./16. | Juni | Jungschützenwettschiessen | |
| 19. | August | +++ | 100m Schiessen, Buochs |
| 15./22./23. | September | +++ | Schorütischiessen, Kölliken |
| 24. Nov./01./02. | Dezember | +++ | Winterschiessen, Kölliken |
Schiessdaten sowie weitere Schiessanlässe mit +++
bedingen einer Anmeldung mit spez. Formular zwecks Gruppenanmeldung.